เทียนหอมคุณภาพสูง กลิ่นหอมสูงสุด น้ำมันหอมระเหยสำหรับทำเทียน
| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ZHENIXIN |
| ได้รับการรับรอง | ISO HALAL Etc |
| หมายเลขรุ่น | Lida |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 2 กิโลกรัม |
| ราคา | negotiate directly |
| รายละเอียดการบรรจุ | 1kg/2kg/5kg/10kg/25kg/50kg/200kg |
| เวลาการส่งมอบ | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Western Union, Paypal, |
| สามารถในการผลิต | 10,000 กิโลกรัม/กิโลกรัมต่อเดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| การใช้งาน | เทียน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำมันหอมระเหยกลิ่นเทียนลาเวนเดอร์ |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง | HALAL MSDS COA IFRA Etc | MOQ | 2 กก./กลิ่น |
| เวลาจัดส่ง | 7 วัน | ระดับ | เกรด ISO |
| พื้นที่จัดเก็บ | สถานที่มืดเย็นแห้ง | จาก | น้ำมันเข้มข้น |
| Brand name | ZHENXIN | ตัวอย่าง | ให้ได้อย่างอิสระ |
| เน้น | น้ํามันหอมเทียน,น้ำมันหอมระเหยสำหรับทำเทียน,น้ำมันเทียนกลิ่นหอม |
||
![]()
| ชื่อแบรนด์: | ZHENXIN |
| อายุการเก็บรักษา: | 1-3 ปี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | วานิลลา น้ำมันหอมระเหยสำหรับเทียน |
| ความบริสุทธิ์: | บริสุทธิ์ 100% |
| สี: | สีเหลืองอ่อน |
| การเก็บรักษา: | ที่แห้ง เย็น และมืด |
| การรับรอง : | ISO MSDS COA IFRA ฯลฯ |
| อัตราส่วนสารเติมแต่ง: | 1%-5% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ขณะนี้เรามีพันธมิตรกว่า 1,000 ราย ครอบคลุมทั่วโลก ตราบใดที่การจัดส่งด่วนสามารถเข้าถึงได้ เราก็สามารถร่วมมือกันได้ ปัจจุบัน เราจัดหาสินค้าประมาณ 10,000 รายการไปยังตะวันออกกลาง (20.00%), ยุโรป (20%), อเมริกาเหนือ (15.00%), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (10.00%), เอเชียใต้ (10.00%), แอฟริกา (15.00%), ตลาดภายในประเทศ (7.00%)
![]()
![]()
★ 5 กก. ต่อกล่อง (1*5 กก.) ขนาด: 20*18*35 ซม., 0.013cbm
★ 10 กก. ต่อกล่อง (1*10 กก. หรือ 2*5 กก.) ขนาด: 40*18*35 ซม., 0.025cbm
★ 25 กก. ต่อกล่อง (1*25 กก.) ขนาด: 34*33*48 ซม., 0.054cbm)
★ 30 กก. ต่อกล่อง (6*5 กก.) ขนาด: 45*40*35 ซม., 0.063cbm)
![]()

