มะม่วง รสชาติ น้ํามัน อาหาร รสชาติ น้ําเหลว เซ็นทรัล อาหาร ธาตุ รสชาติ สําหรับทําไอศกรีม
สถานที่กำเนิด | กวางดง |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ZHENXIN |
ได้รับการรับรอง | ISO HALAL Etc |
หมายเลขรุ่น | ZHENXIN-ลิด้า |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 2กก |
ราคา | negotiate directly |
รายละเอียดการบรรจุ | 1 กก. / 2 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 25 กก. / 50 กก. / 200 กก |
เวลาการส่งมอบ | 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, Western Union, เพย์พาล, |
สามารถในการผลิต | 20,000 กิโลกรัม / กิโลกรัมต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | รสมะม่วงสำหรับทำไอศกรีม | จาก | น้ำมันเข้มข้น |
---|---|---|---|
ระดับ | เกรด ISO | อายุการเก็บรักษา | 1-3 ปี |
ได้รับการรับรอง | ISO 9001, ISO 22000, MADS,COA etc | ความบริสุทธิ์ | บริสุทธิ์ 100% |
ต้นทาง | ซีเอ็นเอ็น | พิมพ์ | รสชาติและน้ำหอมสังเคราะห์ |
สี | สีเหลืองอ่อน | เวลาจัดส่ง | ภายใน 7 วัน |
เน้น | สารสุกรของอาหาร สารผสมเหลว,น้ํามันรสมะม่วง,ไอศกรีม ทํา กลิ่น มะม่วง |
น้ำมันรสชาติมะม่วง สารแต่งกลิ่นอาหารเหลวเข้มข้น สารแต่งกลิ่นอาหารสำหรับทำไอศกรีม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารแต่งกลิ่นอาหารมะม่วงสำหรับทำไอศกรีม |
จาก | น้ำมันเข้มข้นชนิดเหลว |
ตัวอย่าง | ให้ฟรี |
สี | สีเหลืองอ่อน |
การบรรจุ | 2 กก./5 กก./10 กก./25 กก.... |
อายุการเก็บรักษา | 1-3 ปี |
การเก็บรักษา | ที่แห้งและเย็น |
ปริมาณการใช้ | 1% |
การประยุกต์ใช้ในการผลิต |
ข้อมูลบริษัท |
ความร่วมมือและการรับรอง |
การบรรจุผลิตภัณฑ์ |
★ 5 กก. ต่อกล่อง (1*5 กก.) ขนาด: 20*18*35 ซม., 0.013 ลบ.ม.
★ 10 กก. ต่อกล่อง (1*10 กก. หรือ 2*5 กก.) ขนาด: 40*18*35 ซม., 0.025 ลบ.ม.
★ 25 กก. ต่อกล่อง (1*25 กก.) ขนาด: 34*33*48 ซม., 0.054 ลบ.ม.)
★ 30 กก. ต่อกล่อง (6*5 กก.) ขนาด: 45*40*35 ซม., 0.063 ลบ.ม.)
ความคิดเห็นของลูกค้า |